Oakville — Most Expensive homes for September 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing W13030806 — $23,980,000
2. Listing W13728088 — $15,900,000
3. Listing 40809997 — $13,500,000
4. Listing 40857885 — $13,500,000
5. Listing W13723478 — $13,500,000
6. Listing 40838815 — $12,000,000
7. Listing W13475920 — $12,000,000
8. Listing W13754954 — $10,950,000
9. Listing W13430514 — $10,900,000
10. Listing W13738344 — $10,900,000
11. Listing W13448452 — $10,880,000
12. Listing 40857946 — $9,995,000
13. Listing W13707486 — $9,995,000
14. Listing W13765232 — $9,180,000
15. Listing W13643716 — $7,998,000

Leave a Reply